ThanhLike.com cung cấp tất cả dịch vụ tương tác mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube, Shopee. Dưới đây là bảng giá dịch vụ chi tiết.
Bảng giá được cập nhật ngày 03/12/2024. Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể biến động so với thực tế hoạt động!
Dịch vụ Facebook
Tên dịch vụ | Giá cấp thành viên | Giá cấp CTV | Giá cấp Đại lý |
Tăng like bài viết | 20đ | 19đ | 18đ |
Tăng like page | 50đ | 48đ | 46đ |
Tăng follow facebook | 50đ | 48đ | 46đ |
Tăng comment facebook | 220đ | 210đ | 200đ |
Tăng cảm xúc bài viết | 50đ | 45đ | 40đ |
Tăng đánh giá page | 2.500đ | 2.300đ | 2.100đ |
Tăng like bình luận | 120đ | 110đ | 100đ |
Tăng view video | 40đ | 40đ | 40đ |
Tăng mắt livestream | 8đ | 7đ | 6đ |
Tăng member group | 50đ | 45đ | 40đ |
Tăng VIP Like | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Dịch vụ Tiktok
Tên dịch vụ | Giá cấp thành viên | Giá cấp CTV | Giá cấp Đại lý |
Tăng tim tiktok | 40đ | 35đ | 30đ |
Tăng view tiktok | 8đ | 7đ | 6đ |
Tăng follow tiktok | 120đ | 115đ | 110đ |
Tăng comment tiktok | 500đ | 450đ | 400đ |
Dịch vụ Instagram
Tên dịch vụ | Giá cấp thành viên | Giá cấp CTV | Giá cấp Đại lý |
Tăng like instagram | 60đ | 55đ | 50đ |
Tăng follow instagram | 80đ | 75đ | 70đ |
Tăng comment instagram | 1.000đ | 950đ | 900đ |
Dịch vụ Youtube
Tên dịch vụ | Giá cấp thành viên | Giá cấp CTV | Giá cấp Đại lý |
Tăng sub youtube | 700đ | 690đ | 680đ |
Tăng view youtube | 32đ | 31đ | 30đ |
Tăng like youtube | 60đ | 55đ | 50đ |
Tăng comment youtube | 900đ | 850đ | 800đ |
Dịch vụ Shopee
Tên dịch vụ | Giá cấp thành viên | Giá cấp CTV | Giá cấp Đại lý |
Tăng follow shopee | 200đ | 180đ | 160đ |
Tăng like sản phẩm shopee | 80đ | 75đ | 70đ |
Các bạn xem điều kiện để trở thành CTV/Đại lý để được hưởng giá ưu đãi tại đây.
Cám ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của ThanhLike.com
BQT,